niski stan magazynowy - termin dostawy 1 - 2 Days
marka | Nr | model | rodzaj |
---|
marka | Nr | model | rodzaj |
---|---|---|---|
KÄRCHER | 1.602-118.0 | K 2 Basic Car *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-226.0 | K 2 Car *JP | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-105.0 | K 2 Basic *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-121.0 | K 2 Basic WB *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-107.0 | K 2 Basic Car *KAP | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-111.0 | K 2 Compact Plus Home *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-113.0 | K 2 Basic Promo *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-112.0 | K 2 Basic Plus *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-109.0 | K 2 BASIC PLUS | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-214.0 | K 2 Car *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-317.0 | K 2 CHK | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-114.0 | K 2 Compact | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-106.0 | K 2 Compact *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-315.0 | K 2 CCK | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-104.0 | K 2 Compact *CN | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-216.0 | K 2 PLUS | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-310.0 | K 2 SOCCER PROMOTION | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-228.0 | K 2 Home *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-217.0 | K 2 Telescopic Plus *NZ | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-220.0 | K 2 Plus *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-312.0 | K 2 Premium Home *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-316.0 | K 2 Ergo | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-223.0 | K 2 Home Telescopic Plus *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-313.0 | K 2 Premium telescopic *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-225.0 | K 2 Telescopic *JP | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-311.0 | K 2 Premium *CN | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-215.0 | K 2 Telescopic *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-219.0 | K 2 Home *JP | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-314.0 | K 2 UNIVERSAL | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-103.0 | K 2.090 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-100.0 | K 2.100 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-108.0 | K 2.100 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-102.0 | K 2.100 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-101.0 | K 2.155 *JP | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-209.0 | K 2.190 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-204.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-200.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-206.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-203.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-213.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-207.0 | K 2.300 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-210.0 | K 2.315 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-202.0 | K 2.325 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-208.0 | K 2.325 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-205.0 | K 2.325 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-309.0 | K 2.400 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-300.0 | K 2.400 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-302.0 | K 2.400 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-305.0 | K 2.425 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-301.0 | K 2.425 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-307.0 | K 2.425 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.602-308.0 | K 2.425 KTM | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-830.0 | K 3 *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-831.0 | K 3 *CN | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-812.0 | K 3 *EU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-815.0 | K 3 *AE | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-832.0 | K 3 Car *MX | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-826.0 | K 3 Car *NZ | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-820.0 | K 3 Car & Home *EU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-824.0 | K 3 Car *GB | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-819.0 | K 3 Car *EU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-822.0 | K 3 Car & Home *EU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-813.0 | K 3 HOME T250 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-821.0 | K 3 Home *EU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-829.0 | K 3 Deck *AU | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-825.0 | K 3 HOME DANKESCHöN EDITION | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-823.0 | K 3 STAIRS | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-816.0 | K 3.190 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-810.0 | K 3.190 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-817.0 | K 3.190 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-814.0 | K 3.190 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-818.0 | K 3.190 T 250 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-811.0 | K 3.190 T250 | myjka wysokociśnieniowa |
KÄRCHER | 1.601-827.0 | K 3 Home T150 *NZ | myjka wysokociśnieniowa |
długość: | 91 mm |
szerokość: | 66 mm |
wysokość: | 57 mm |
Kolor: | czarny |
Materiał: | Plastyk |
Zakres dostawy: | |
waga: | 75 g |